Рейтинги ҳизбӣ



Ҷамъи холҳо аз рӯи ҳамаи нишондиҳандаҳо аз шаҳр/ноҳияи Панҷ барои соли 2024

Рейтинг Дар соли 2024 Январ Феврал Март Апрел Май Июн Июл Август Сентябр Октябр Ноябр Декабр
1 ТАНОСУБИ АЪЗОГӢ 24.2 4 4 4 4 4.1 4.1
2 ТАҲКИМИ УЗВИЯТ 56 9.4 9.4 9.3 9.3 9.3 9.3
3 ҚАБУЛИ АЪЗО 40.7 6.8 7.2 6.6 6.5 6.8 6.8
4 КОРГУЗОРӢ ДАР ТИ 39.2 7.7 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3
5 ТАШАББУСҲОИ ҲИЗБӢ 18.2 1.7 2.6 2.8 0.6 1.7 8.8
6 ИНТИШОРИ МАВОД ВА ВОКУНИШҲО 0.66 0.01 0.11 0.14 0.12 0.17 0.11
7 МАҲОРАТИ ИДОРАКУНӢ 93.7 91 90.4 83.4 90 103.4 104 0 0 0 0 0 0

Маҳорати идоракунӣ
Ному насаб Январ Феврал Март Апрел Май Июн Июл Август Сентябр Октябр Ноябр Декабр Ҷамъи холҳо
1 Мақсадов Насим 104 104 104 104 120 128 0 0 0 0 0 0 110.7
2 Ҳошимов Тоҳир 100 100 88 0 120 120 0 0 0 0 0 0 105.6
3 Бегалиев Резвон 80 84 80 84 100 100 0 0 0 0 0 0 88
4 Ҳақназарова Мавзуна 80 84 80 80 100 80 0 0 0 0 0 0 84
5 Маҳмадова Лайло 0 80 80 80 80 80 0 0 0 0 0 0 80
6 Маҳмадова Гулноз 0 0 76 96 100 108 0 0 0 0 0 0 95
7 Исломшоев Баҳодур 0 0 76 96 104 112 0 0 0 0 0 0 97

Ҷамъи холҳо
Таносуби аъзогӣ

Таҳкими узвият
Қабули аъзо

Коргузорӣ дар ташкилотҳои ибтидоӣ
Ташаббусҳои ҳизбӣ

Интишори мавод
Маҳорати идоракунӣ