83138 2-40-07 Рейтинги ҳизбӣ

Рейтинги ҳизбӣ



Ҷамъи холҳо аз рӯи ҳамаи нишондиҳандаҳо аз шаҳр/ноҳияи Норак барои соли 2024

Рейтинг Дар соли 2024 Январ Феврал Март Апрел Май Июн Июл Август Сентябр Октябр Ноябр Декабр
1 ТАНОСУБИ АЪЗОГӢ 41.3 6.8 6.8 6.9 6.9 6.9 7
2 ТАҲКИМИ УЗВИЯТ 64.2 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 12.2
3 ҚАБУЛИ АЪЗО 41.5 7.5 8.2 6.4 6.5 6.3 6.6
4 КОРГУЗОРӢ ДАР ТИ 46.4 8 7.4 7.6 7.6 7.8 8
5 ТАШАББУСҲОИ ҲИЗБӢ 19.2 6.8 7.1 0 2.2 2.8 0.3
6 ИНТИШОРИ МАВОД ВА ВОКУНИШҲО 1.6300000000000001 0.38 0.43 0.39 0.24 0.19
7 МАҲОРАТИ ИДОРАКУНӢ 94.3 106.7 115.7 79.7 90.3 73.7 99.7 0 0 0 0 0 0

Маҳорати идоракунӣ
Ному насаб Январ Феврал Март Апрел Май Июн Июл Август Сентябр Октябр Ноябр Декабр Ҷамъи холҳо
1 Ҳасанова Наргис 106 112 80 88 76 100 0 0 0 0 0 0 93.7
2 Хайруллозода Баҳодур 106 118 80 92 72 104 0 0 0 0 0 0 95.3
3 Раҷабов Насим 106 114 80 88 72 96 0 0 0 0 0 0 92.7
4 Боев Умед 118 138 82 102 78 102 0 0 0 0 0 0 103.3
5 Саторов Ҳасан 102 112 80 88 72 100 0 0 0 0 0 0 92.3
6 Абдукаримзода Меҳрона 0 100 80 84 0 0 0 0 0 0 0 0 88
7 Мусулмонзода Сабрина 102 0 76 0 72 96 0 0 0 0 0 0 86.5

Ҷамъи холҳо
Таносуби аъзогӣ

Таҳкими узвият
Қабули аъзо

Коргузорӣ дар ташкилотҳои ибтидоӣ
Ташаббусҳои ҳизбӣ

Интишори мавод
Маҳорати идоракунӣ