Ҷамъи ахбор 68
Хабар 34
Андеша 3
Ташаббусҳо 17
Дида шуд 950
РМ Ноҳия Ҷамъи ахбор Хабар Андеша Вокуниш Ташаббусҳо Ҳисобот Таҳлил Ҳамрози халқ С-ватан Дида шуд
Бохтар 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Левакант 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш.Шоҳин 3 3 0 0 0 0 0 0 0 55
Фархор 6 2 0 0 3 0 0 0 1 28
Н.Хусрав 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ҷайҳун 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5
Қубодиён 4 4 0 0 0 0 0 0 0 12
Ҷ.Балхӣ 2 1 0 0 1 0 0 0 0 42
Вахш 4 1 0 1 1 0 0 0 1 103
Восеъ 6 5 0 0 0 0 0 0 1 113
Дӯстӣ 3 2 0 0 1 0 0 0 0 17
Шаҳритуc 3 0 1 1 0 0 0 0 1 10
Ёвон 1 0 1 0 0 0 0 0 0 7
Кушониён 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Хуросон 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Балҷувон 6 4 0 0 2 0 0 0 0 148
Данғара 6 2 0 0 4 0 0 0 0 187
Кӯлоб 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5
Муъминобод 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Норак 0 0 0 0 0 0 0 0 0
КИВ 9 0 1 0 0 0 0 8 0 77
Ҳамадонӣ 3 2 0 0 1 0 0 0 0 3
Панҷ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
А.Ҷомӣ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 10
Темурмалик 2 2 0 0 0 0 0 0 0 22
Ховалинг 6 5 0 0 1 0 0 0 0 106
Ҷамъи ахбор 1700
Хабар 1108
Андеша 156
Ташаббусҳо 184
Дида шуд 580965
РМ Ноҳия Ҷамъи ахбор Хабар Андеша Вокуниш Ташаббусҳо Ҳисобот Таҳлил Ҳамрози халқ С-ватан Дида шуд
Бохтар 63 40 13 2 1 7 0 0 0 173501
Левакант 21 17 1 0 2 1 0 0 0 44970
Ш.Шоҳин 38 32 6 0 0 0 0 0 0 21612
Фархор 96 75 6 2 12 0 0 0 1 122806
Н.Хусрав 76 59 5 4 7 0 0 0 1 25371
Ҷайҳун 52 31 8 3 10 0 0 0 0 86662
Қубодиён 54 54 0 0 0 0 0 0 0 46472
Ҷ.Балхӣ 88 70 8 2 6 0 0 0 2 75385
Вахш 49 27 3 4 2 12 0 0 1 63179
Восеъ 101 78 9 4 9 0 0 0 1 312027
Дӯстӣ 75 61 2 1 11 0 0 0 0 77375
Шаҳритуc 52 33 13 3 2 0 0 0 1 45061
Ёвон 95 66 5 1 19 4 0 0 0 109279
Кушониён 87 14 10 7 18 37 1 0 0 257345
Хуросон 52 42 1 1 3 5 0 0 0 22456
Балҷувон 30 23 4 0 3 0 0 0 0 31511
Данғара 101 74 12 1 14 0 0 0 0 375633
Кӯлоб 51 38 6 3 4 0 0 0 0 293427
Муъминобод 51 34 8 3 6 0 0 0 0 187423
Норак 58 45 3 1 9 0 0 0 0 50725
КИВ 83 2 7 1 1 0 0 72 0 91948
Ҳамадонӣ 46 43 1 0 2 0 0 0 0 32377
Панҷ 34 15 7 4 5 3 0 0 0 49598
А.Ҷомӣ 73 58 8 1 3 3 0 0 0 79043
Темурмалик 101 19 4 0 32 46 0 0 0 74976
Ховалинг 73 58 6 5 3 1 0 0 0 63273
Ҷамъи ахбор 8640
Хабар 3373
Андеша 1157
Ташаббусҳо 2373
Дида шуд 586888
РМ Ноҳия Ҷамъи ахбор Хабар Андеша Вокуниш Ташаббусҳо Ҳисобот Таҳлил Ҳамрози халқ С-ватан Дида шуд
Бохтар 372 174 34 20 123 16 0 0 5 34647
Левакант 303 168 17 20 39 10 0 0 49 15452
Ш.Шоҳин 151 81 40 8 4 1 0 0 17 9980
Фархор 629 276 57 21 189 0 0 0 86 44899
Н.Хусрав 102 22 31 12 34 0 0 0 3 6063
Ҷайҳун 262 65 33 21 96 0 0 0 47 19485
Қубодиён 163 99 26 10 15 4 0 0 9 7735
Ҷ.Балхӣ 370 142 56 24 73 10 17 0 48 26296
Вахш 460 92 46 35 209 17 6 0 55 29239
Восеъ 358 164 50 16 67 0 0 0 61 23925
Дӯстӣ 250 107 20 7 85 5 1 0 25 25525
Шаҳритуc 248 77 31 25 79 3 11 0 22 12414
Ёвон 682 220 41 18 375 0 0 0 28 39536
Кушониён 478 71 54 34 227 20 17 0 55 33865
Хуросон 100 61 18 9 10 0 0 0 2 5004
Балҷувон 304 115 54 24 46 0 0 0 65 24572
Данғара 296 138 71 26 50 0 0 0 11 26576
Кӯлоб 807 194 157 67 219 20 21 0 129 49635
Муъминобод 101 58 18 6 13 0 0 0 6 7389
Норак 398 207 45 11 75 21 0 0 39 33427
КИВ 353 33 123 10 3 0 0 175 9 15942
Ҳамадонӣ 354 214 21 6 65 0 0 0 48 24918
Панҷ 310 127 26 3 130 5 0 0 19 14322
А.Ҷомӣ 259 119 30 19 65 0 0 0 26 23026
Темурмалик 207 117 11 2 76 0 0 0 1 13208
Ховалинг 323 232 47 19 6 0 0 0 19 19811
Ҷамъи ахбор 21109
Хабар 9867
Андеша 2988
Ташаббусҳо 4745
Дида шуд 4543681
РМ Ноҳия Ҷамъи ахбор Хабар Андеша Вокуниш Ташаббусҳо Ҳисобот Таҳлил Ҳамрози халқ С-ватан Дида шуд
Бохтар 963 489 145 71 208 25 1 0 24 266558
Левакант 673 399 81 40 85 12 0 0 56 89242
Ш.Шоҳин 305 171 88 19 9 1 0 0 17 40400
Фархор 1219 686 120 51 274 0 0 0 88 220344
Н.Хусрав 416 287 43 30 50 1 0 0 5 66813
Ҷайҳун 652 208 80 57 249 1 0 0 57 186701
Қубодиён 566 404 70 25 45 7 0 0 15 80668
Ҷ.Балхӣ 1004 503 134 54 224 10 19 0 60 153890
Вахш 913 352 90 58 280 35 7 0 91 113188
Восеъ 1128 630 171 52 197 4 3 0 71 430909
Дӯстӣ 739 413 76 30 186 5 1 0 28 153683
Шаҳритуc 604 297 87 55 126 4 11 0 24 82051
Ёвон 1540 585 133 48 710 5 0 0 59 281442
Кушониён 1206 266 150 117 468 77 34 0 94 363878
Хуросон 274 195 31 15 26 5 0 0 2 37649
Балҷувон 595 303 116 38 71 0 0 0 67 79769
Данғара 840 460 174 50 143 0 0 0 13 442484
Кӯлоб 1592 597 320 117 360 20 21 0 157 376365
Муъминобод 390 198 88 37 60 0 1 0 6 232768
Норак 794 455 83 20 159 24 0 0 53 123874
КИВ 1252 125 338 27 33 2 1 716 10 184322
Ҳамадонӣ 528 352 29 12 84 0 0 0 51 80348
Панҷ 688 262 74 49 260 13 0 0 30 121657
А.Ҷомӣ 671 370 87 44 125 4 0 0 41 119073
Темурмалик 641 230 33 11 283 83 0 0 1 90784
Ховалинг 916 630 147 89 30 1 0 0 19 124824

Интихоби сана