Ҷамъи ахбор
107
Хабар
16
Андеша
3
Ташаббусҳо
88
Дида шуд
389
РМ | Ноҳия | Ҷамъи ахбор | Хабар | Андеша | Вокуниш | Ташаббусҳо | Ҳисобот | Таҳлил | Ҳамрози халқ | С-ватан | Дида шуд |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бохтар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Левакант | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ш.Шоҳин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Фархор | 14 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Н.Хусрав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ҷайҳун | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Қубодиён | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ҷ.Балхӣ | 30 | 2 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | |
Вахш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Восеъ | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дӯстӣ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
Шаҳритуc | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ёвон | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Кушониён | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Хуросон | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Балҷувон | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Данғара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Кӯлоб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Муъминобод | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Норак | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
КИВ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
Ҳамадонӣ | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Панҷ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
А.Ҷомӣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Темурмалик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ховалинг | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ҷамъи ахбор
1231
Хабар
643
Андеша
155
Ташаббусҳо
265
Дида шуд
64512
РМ | Ноҳия | Ҷамъи ахбор | Хабар | Андеша | Вокуниш | Ташаббусҳо | Ҳисобот | Таҳлил | Ҳамрози халқ | С-ватан | Дида шуд |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бохтар | 95 | 42 | 23 | 5 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 201143 | |
Левакант | 30 | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54831 | |
Ш.Шоҳин | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23229 | |
Фархор | 65 | 40 | 7 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148185 | |
Н.Хусрав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47092 | |
Ҷайҳун | 31 | 14 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136067 | |
Қубодиён | 44 | 41 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54076 | |
Ҷ.Балхӣ | 78 | 27 | 8 | 1 | 28 | 10 | 0 | 0 | 4 | 98512 | |
Вахш | 47 | 31 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62740 | |
Восеъ | 59 | 42 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366568 | |
Дӯстӣ | 41 | 28 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 101497 | |
Шаҳритуc | 33 | 21 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53541 | |
Ёвон | 94 | 53 | 4 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 186590 | |
Кушониён | 62 | 4 | 7 | 8 | 38 | 1 | 1 | 0 | 3 | 292265 | |
Хуросон | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24432 | |
Балҷувон | 22 | 15 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41586 | |
Данғара | 43 | 28 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387559 | |
Кӯлоб | 93 | 30 | 17 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292717 | |
Муъминобод | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209227 | |
Норак | 51 | 36 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70656 | |
КИВ | 114 | 3 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 92 | 0 | 135221 | |
Ҳамадонӣ | 43 | 35 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47629 | |
Панҷ | 30 | 11 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84395 | |
А.Ҷомӣ | 30 | 17 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72339 | |
Темурмалик | 31 | 18 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54941 | |
Ховалинг | 60 | 52 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79078 |
Ҷамъи ахбор
1135
Хабар
633
Андеша
146
Ташаббусҳо
260
Дида шуд
39617
РМ | Ноҳия | Ҷамъи ахбор | Хабар | Андеша | Вокуниш | Ташаббусҳо | Ҳисобот | Таҳлил | Ҳамрози халқ | С-ватан | Дида шуд |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бохтар | 66 | 32 | 14 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3668 | |
Левакант | 30 | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624 | |
Ш.Шоҳин | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | |
Фархор | 65 | 40 | 7 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1883 | |
Н.Хусрав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ҷайҳун | 31 | 14 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1098 | |
Қубодиён | 44 | 41 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | |
Ҷ.Балхӣ | 78 | 27 | 8 | 1 | 28 | 10 | 0 | 0 | 4 | 2528 | |
Вахш | 47 | 31 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1603 | |
Восеъ | 59 | 42 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2036 | |
Дӯстӣ | 41 | 28 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2883 | |
Шаҳритуc | 33 | 21 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 | |
Ёвон | 94 | 53 | 4 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2592 | |
Кушониён | 62 | 4 | 7 | 8 | 38 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2972 | |
Хуросон | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | |
Балҷувон | 22 | 15 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631 | |
Данғара | 43 | 28 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2355 | |
Кӯлоб | 93 | 30 | 17 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2254 | |
Муъминобод | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | |
Норак | 51 | 36 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2919 | |
КИВ | 47 | 3 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1253 | |
Ҳамадонӣ | 43 | 35 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1519 | |
Панҷ | 30 | 11 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775 | |
А.Ҷомӣ | 30 | 17 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1902 | |
Темурмалик | 31 | 18 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1002 | |
Ховалинг | 60 | 52 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1278 |
Ҷамъи ахбор
13632
Хабар
7155
Андеша
1977
Ташаббусҳо
2632
Дида шуд
3326116
РМ | Ноҳия | Ҷамъи ахбор | Хабар | Андеша | Вокуниш | Ташаббусҳо | Ҳисобот | Таҳлил | Ҳамрози халқ | С-ватан | Дида шуд |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бохтар | 657 | 347 | 125 | 52 | 104 | 9 | 1 | 0 | 19 | 201143 | |
Левакант | 400 | 258 | 66 | 21 | 46 | 2 | 0 | 0 | 7 | 54831 | |
Ш.Шоҳин | 165 | 99 | 50 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23229 | |
Фархор | 655 | 450 | 70 | 33 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 148185 | |
Н.Хусрав | 314 | 265 | 12 | 18 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 47092 | |
Ҷайҳун | 421 | 157 | 59 | 36 | 158 | 1 | 0 | 0 | 10 | 136067 | |
Қубодиён | 447 | 346 | 46 | 16 | 30 | 3 | 0 | 0 | 6 | 54076 | |
Ҷ.Балхӣ | 712 | 388 | 86 | 31 | 179 | 10 | 2 | 0 | 16 | 98512 | |
Вахш | 500 | 291 | 48 | 26 | 79 | 18 | 1 | 0 | 37 | 62740 | |
Восеъ | 829 | 508 | 131 | 36 | 137 | 4 | 3 | 0 | 10 | 366568 | |
Дӯстӣ | 530 | 334 | 57 | 24 | 109 | 3 | 0 | 0 | 3 | 101497 | |
Шаҳритуc | 389 | 241 | 58 | 35 | 52 | 1 | 0 | 0 | 2 | 53541 | |
Ёвон | 952 | 418 | 96 | 31 | 370 | 5 | 0 | 0 | 32 | 186590 | |
Кушониён | 790 | 199 | 103 | 91 | 279 | 58 | 18 | 0 | 42 | 292265 | |
Хуросон | 190 | 148 | 15 | 6 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24432 | |
Балҷувон | 313 | 203 | 64 | 15 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41586 | |
Данғара | 587 | 350 | 110 | 26 | 99 | 0 | 0 | 0 | 2 | 387559 | |
Кӯлоб | 878 | 433 | 180 | 58 | 179 | 0 | 0 | 0 | 28 | 292717 | |
Муъминобод | 297 | 145 | 73 | 31 | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 209227 | |
Норак | 447 | 284 | 44 | 10 | 91 | 4 | 0 | 0 | 14 | 70656 | |
КИВ | 946 | 95 | 231 | 19 | 31 | 2 | 1 | 566 | 1 | 135221 | |
Ҳамадонӣ | 217 | 173 | 10 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 47629 | |
Панҷ | 408 | 146 | 49 | 47 | 147 | 8 | 0 | 0 | 11 | 84395 | |
А.Ҷомӣ | 442 | 268 | 64 | 29 | 62 | 4 | 0 | 0 | 15 | 72339 | |
Темурмалик | 465 | 131 | 23 | 9 | 219 | 83 | 0 | 0 | 0 | 54941 | |
Ховалинг | 681 | 478 | 107 | 71 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 79078 |