Ҷамъи ахбор
0
Хабар
0
Андеша
0
Ташаббусҳо
0
Дида шуд
| РМ | Ноҳия | Ҷамъи ахбор | Хабар | Андеша | Вокуниш | Ташаббусҳо | Ҳисобот | Таҳлил | Ҳамрози халқ | С-ватан | Дида шуд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бохтар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Левакант | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ш.Шоҳин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Фархор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Н.Хусрав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ҷайҳун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Қубодиён | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ҷ.Балхӣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Вахш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Восеъ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Дӯстӣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Шаҳритуc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ёвон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Кушониён | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Хуросон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Балҷувон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Данғара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Кӯлоб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Муъминобод | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Норак | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| КИВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ҳамадонӣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Панҷ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| А.Ҷомӣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Темурмалик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ховалинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ҷамъи ахбор
5541
Хабар
2106
Андеша
1043
Ташаббусҳо
1351
Дида шуд
1491377
| РМ | Ноҳия | Ҷамъи ахбор | Хабар | Андеша | Вокуниш | Ташаббусҳо | Ҳисобот | Таҳлил | Ҳамрози халқ | С-ватан | Дида шуд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бохтар | 249 | 110 | 56 | 19 | 51 | 3 | 0 | 0 | 10 | 285931 | |
| Левакант | 151 | 70 | 16 | 14 | 31 | 0 | 0 | 0 | 20 | 126367 | |
| Ш.Шоҳин | 86 | 36 | 20 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 69548 | |
| Фархор | 471 | 175 | 80 | 51 | 163 | 0 | 0 | 0 | 2 | 394049 | |
| Н.Хусрав | 52 | 17 | 14 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 40539 | |
| Ҷайҳун | 120 | 41 | 20 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0 | 18 | 151546 | |
| Қубодиён | 204 | 69 | 20 | 20 | 58 | 23 | 0 | 0 | 14 | 157397 | |
| Ҷ.Балхӣ | 206 | 109 | 42 | 12 | 36 | 0 | 0 | 0 | 7 | 187252 | |
| Вахш | 343 | 154 | 34 | 33 | 75 | 13 | 8 | 0 | 26 | 241214 | |
| Восеъ | 314 | 102 | 80 | 22 | 76 | 25 | 1 | 0 | 8 | 343675 | |
| Дӯстӣ | 189 | 101 | 21 | 9 | 52 | 0 | 0 | 0 | 6 | 194608 | |
| Шаҳритуc | 140 | 56 | 18 | 24 | 35 | 1 | 0 | 0 | 6 | 136414 | |
| Ёвон | 261 | 78 | 28 | 16 | 117 | 0 | 0 | 0 | 22 | 240487 | |
| Кушониён | 255 | 67 | 42 | 38 | 67 | 9 | 16 | 0 | 16 | 350712 | |
| Хуросон | 123 | 48 | 38 | 11 | 21 | 1 | 0 | 0 | 4 | 75919 | |
| Балҷувон | 173 | 57 | 31 | 19 | 32 | 1 | 0 | 0 | 33 | 158553 | |
| Данғара | 209 | 80 | 57 | 15 | 37 | 0 | 0 | 0 | 20 | 366107 | |
| Кӯлоб | 468 | 205 | 104 | 29 | 107 | 0 | 1 | 0 | 22 | 443548 | |
| Муъминобод | 148 | 54 | 22 | 9 | 52 | 0 | 0 | 0 | 11 | 184409 | |
| Норак | 197 | 91 | 28 | 24 | 44 | 0 | 0 | 0 | 10 | 194962 | |
| КИВ | 173 | 23 | 57 | 5 | 1 | 0 | 0 | 87 | 0 | 170419 | |
| Ҳамадонӣ | 209 | 120 | 70 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 150950 | |
| Панҷ | 169 | 39 | 50 | 49 | 23 | 2 | 0 | 0 | 6 | 131519 | |
| А.Ҷомӣ | 275 | 95 | 43 | 35 | 81 | 13 | 0 | 0 | 8 | 224416 | |
| Темурмалик | 160 | 26 | 5 | 4 | 103 | 20 | 0 | 0 | 2 | 133361 | |
| Ховалинг | 196 | 83 | 47 | 23 | 36 | 0 | 0 | 0 | 7 | 139644 |
Ҷамъи ахбор
0
Хабар
0
Андеша
0
Ташаббусҳо
0
Дида шуд
| РМ | Ноҳия | Ҷамъи ахбор | Хабар | Андеша | Вокуниш | Ташаббусҳо | Ҳисобот | Таҳлил | Ҳамрози халқ | С-ватан | Дида шуд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бохтар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Левакант | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ш.Шоҳин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Фархор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Н.Хусрав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ҷайҳун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Қубодиён | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ҷ.Балхӣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Вахш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Восеъ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Дӯстӣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Шаҳритуc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ёвон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Кушониён | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Хуросон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Балҷувон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Данғара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Кӯлоб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Муъминобод | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Норак | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| КИВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ҳамадонӣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Панҷ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| А.Ҷомӣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Темурмалик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ховалинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ҷамъи ахбор
59951
Хабар
23141
Андеша
10205
Ташаббусҳо
14461
Дида шуд
13501212
| РМ | Ноҳия | Ҷамъи ахбор | Хабар | Андеша | Вокуниш | Ташаббусҳо | Ҳисобот | Таҳлил | Ҳамрози халқ | С-ватан | Дида шуд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бохтар | 2656 | 1198 | 530 | 215 | 514 | 78 | 2 | 0 | 119 | 657234 | |
| Левакант | 1780 | 847 | 209 | 133 | 373 | 29 | 0 | 0 | 189 | 319035 | |
| Ш.Шоҳин | 931 | 414 | 260 | 88 | 88 | 4 | 1 | 0 | 76 | 185761 | |
| Фархор | 4830 | 1739 | 658 | 352 | 1431 | 3 | 5 | 0 | 642 | 937121 | |
| Н.Хусрав | 794 | 410 | 151 | 100 | 97 | 9 | 0 | 0 | 27 | 186472 | |
| Ҷайҳун | 1606 | 540 | 230 | 131 | 473 | 1 | 0 | 0 | 231 | 464775 | |
| Қубодиён | 1867 | 785 | 206 | 110 | 574 | 73 | 5 | 0 | 114 | 381040 | |
| Ҷ.Балхӣ | 2293 | 1061 | 359 | 166 | 408 | 24 | 27 | 0 | 248 | 489128 | |
| Вахш | 3017 | 1144 | 319 | 254 | 777 | 126 | 45 | 0 | 352 | 538621 | |
| Восеъ | 3160 | 1400 | 564 | 164 | 712 | 93 | 6 | 0 | 221 | 932452 | |
| Дӯстӣ | 1817 | 901 | 165 | 97 | 496 | 10 | 1 | 0 | 147 | 468544 | |
| Шаҳритуc | 1759 | 604 | 292 | 279 | 392 | 25 | 22 | 0 | 145 | 329106 | |
| Ёвон | 3204 | 1086 | 319 | 182 | 1381 | 10 | 0 | 0 | 226 | 821592 | |
| Кушониён | 3492 | 1042 | 397 | 305 | 1204 | 158 | 66 | 0 | 320 | 883377 | |
| Хуросон | 1060 | 473 | 221 | 113 | 165 | 28 | 14 | 0 | 46 | 184058 | |
| Балҷувон | 1579 | 615 | 264 | 144 | 258 | 15 | 1 | 0 | 282 | 437594 | |
| Данғара | 2715 | 1098 | 640 | 179 | 662 | 0 | 0 | 0 | 136 | 880319 | |
| Кӯлоб | 4991 | 1672 | 1364 | 322 | 1179 | 26 | 34 | 0 | 394 | 983891 | |
| Муъминобод | 1816 | 719 | 189 | 85 | 644 | 7 | 2 | 0 | 170 | 481160 | |
| Норак | 2261 | 1188 | 298 | 171 | 413 | 36 | 1 | 0 | 154 | 479965 | |
| КИВ | 1843 | 197 | 492 | 42 | 37 | 2 | 1 | 1060 | 12 | 412717 | |
| Ҳамадонӣ | 2802 | 1066 | 870 | 255 | 340 | 2 | 0 | 0 | 269 | 459058 | |
| Панҷ | 2036 | 460 | 478 | 558 | 399 | 13 | 0 | 0 | 128 | 415858 | |
| А.Ҷомӣ | 2283 | 897 | 321 | 211 | 640 | 88 | 0 | 0 | 126 | 518126 | |
| Темурмалик | 1448 | 536 | 71 | 36 | 590 | 129 | 0 | 0 | 86 | 298377 | |
| Ховалинг | 1911 | 1049 | 338 | 153 | 214 | 5 | 3 | 0 | 149 | 355831 |