Рейтинги ҳизбӣ



Ҷамъи холҳо аз рӯи ҳамаи нишондиҳандаҳо аз шаҳр/ноҳияи Вахш барои соли 2023

Рейтинг Дар соли 2023 Январ Феврал Март Апрел Май Июн Июл Август Сентябр Октябр Ноябр Декабр
1 ТАНОСУБИ АЪЗОГӢ 58.9 4.8 4.8 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 5 5.1
2 ТАҲКИМИ УЗВИЯТ 133.6 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 10 11.4 11.4 11.1 11.4 11.4 11.4
3 ҚАБУЛИ АЪЗО 85.5 8.6 10.3 6.5 7.1 6.3 6.3 6.3 6.3 6.5 6.6 6.6 8.1
4 КОРГУЗОРӢ ДАР ТИ 55.6 6.1 5.5 5.2 4.3 3.9 4.5 4.6 2.8 3.6 3.8 3.3 8
5 ТАШАББУСҲОИ ҲИЗБӢ 48.9 0.4 3.2 0.7 2.4 3.3 0.9 6.8 10.1 5 6.9 5.6 3.6
6 ИНТИШОРИ МАВОД ВА ВОКУНИШҲО 20.770000000000003 0.72 0.83 0.73 0.88 1 0.96 1.84 2.94 2.11 4.15 2.03 2.58
7 МАҲОРАТИ ИДОРАКУНӢ 110.5 99 104.7 103 88.5 90 82 103 83.2 96 108 108 260

Маҳорати идоракунӣ
Ному насаб Январ Феврал Март Апрел Май Июн Июл Август Сентябр Октябр Ноябр Декабр Ҷамъи холҳо
1 Ватанзода Умед 108 108 108 108 108 120 108 118 108 108 108 408 134.8
2 Сатторов Шариф 98 108 106 98 98 102 98 118 108 108 108 404 129.5
3 Сайдалиев Аваз 88 98 94 40 50 50 98 60 60 108 108 140 82.8
4 Сафаров Фирдавс 0 0 104 108 104 56 108 60 104 108 108 140 100
5 Раҳматуллозода Дилшод 0 0 0 0 0 0 0 60 100 108 108 60 87.2
6 Ҷалилов Раҳимҷон 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 108 408 208

Ҷамъи холҳо
Таносуби аъзогӣ

Таҳкими узвият
Қабули аъзо

Коргузорӣ дар ташкилотҳои ибтидоӣ
Ташаббусҳои ҳизбӣ

Интишори мавод
Маҳорати идоракунӣ