Рейтинги ҳизбӣ



Ҷамъи холҳо аз рӯи ҳамаи нишондиҳандаҳо аз шаҳр/ноҳияи Кушониён барои соли 2022

Рейтинг Дар соли 2022 Январ Феврал Март Апрел Май Июн Июл Август Сентябр Октябр Ноябр Декабр
1 ТАНОСУБИ АЪЗОГӢ 58.7 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.9 4.9 4.9 4.9 5 5 5.1
2 ТАҲКИМИ УЗВИЯТ 123.2 10 10 10 10.2 10.2 10.3 10.3 10.3 10.2 10.7 10.8 10.2
3 ҚАБУЛИ АЪЗО 92.3 8.6 10.8 8 7.3 8.2 7.7 6.5 6.6 7.2 7 6.9 7.5
4 КОРГУЗОРӢ ДАР ТИ 93.3 7.2 7.2 7.2 8 7.7 8 8 8 8 8 8 8
5 ТАШАББУСҲОИ ҲИЗБӢ 40.9 3.7 3.7 3.8 0 0 7.2 1.4 7.2 3.3 1.7 2.7 6.2
6 ИНТИШОРИ МАВОД ВА ВОКУНИШҲО 27.150000000000002 3.82 3.82 3.82 0.09 0.17 3.23 4.28 6.56 0.33 0.51 0.35 0.17
7 МАҲОРАТИ ИДОРАКУНӢ 98.8 125 88.5 83.4 85.5 118.6 103.1 62 82.5 113.1 100.6 84.1 138.9

Маҳорати идоракунӣ
Ному насаб Январ Феврал Март Апрел Май Июн Июл Август Сентябр Октябр Ноябр Декабр Ҷамъи холҳо
1 Шомалангова Миҷгона 125 87.6 87.2 85.9 118.9 102.2 62 82.5 110.6 100.6 84.1 138.9 98.8
2 Умаралиев Абдуҳасан 88 90.5 85.5 83 113 106 65.5 83 136 128 90.5 133 100.2
3 Нурализода Малика 78 90.5 75.5 73 121 98 55.5 83 0 78 88 95.5 85.1
4 Асроров Саидшо 293 90.5 83 93 123 118 63 0 121 98 90.5 293 133.3
5 Собиров Далер 88 90.5 95.5 93 123 108 0 90.5 135 136 103 151 110.3
6 Бобомуродов Манучеҳр 78 80.5 77.5 0 113 98 63 83 95.5 88 68 73 83.4
7 Абдуллоев Мирвоҳид 0 0 0 0 0 90.5 63 73 95.5 88 90.5 95.5 85.1
8 Сатторова Моҳбону 0 0 0 0 0 0 0 0 95.5 88 58 131 93.1

Ҷамъи холҳо
Таносуби аъзогӣ

Таҳкими узвият
Қабули аъзо

Коргузорӣ дар ташкилотҳои ибтидоӣ
Ташаббусҳои ҳизбӣ

Интишори мавод
Маҳорати идоракунӣ