Рейтинги ҳизбӣ



Ҷамъи холҳо аз рӯи ҳамаи нишондиҳандаҳо аз шаҳр/ноҳияи Қубодиён барои соли 2023

Рейтинг Дар соли 2023 Январ Феврал Март Апрел Май Июн Июл Август Сентябр Октябр Ноябр Декабр
1 ТАНОСУБИ АЪЗОГӢ 48.4 3.9 3.9 3.9 3.9 4 4 4 4.1 4.1 4.1 4.2 4.3
2 ТАҲКИМИ УЗВИЯТ 125.4 10.9 10.5 10.5 10.5 10.4 10.4 10.4 10.3 10.3 10.4 10.4 10.4
3 ҚАБУЛИ АЪЗО 88.5 7.6 9.4 7.2 7 7.1 7 6.5 7.1 7 7 7.8 7.8
4 КОРГУЗОРӢ ДАР ТИ 79.5 5.9 6.3 5.6 6.7 6.6 6.4 7 7 7 7 7 7
5 ТАШАББУСҲОИ ҲИЗБӢ 25.3 0.1 1.8 1 0 1.7 3.3 3.3 5.1 6.1 0.9 0.6 1.4
6 ИНТИШОРИ МАВОД ВА ВОКУНИШҲО 2.77 0.04 0.03 0.05 0.03 0.06 0.1 0.11 0.16 0.37 0.85 0.36 0.61
7 МАҲОРАТИ ИДОРАКУНӢ 98.3 61.4 75 63.5 76.7 84.6 85 82.6 86.4 101.7 93.7 180.3 188.6

Маҳорати идоракунӣ
Ному насаб Январ Феврал Март Апрел Май Июн Июл Август Сентябр Октябр Ноябр Декабр Ҷамъи холҳо
1 Мардонов Фирдавс 55.3 82.5 62.5 82.5 90 90 90 90 108 116 208 216 107.6
2 Шарифзода Муҳаммадҳусайн 55.3 72.5 62.5 60 67.5 40 40 50 62 40 68 40 54.8
3 Намозова Холида 57 72.5 65 82.5 90 90 90 90 108 132 208 226 109.3
4 Садиров Аслам 62.5 62.5 62.5 62.5 70 80 90 90 108 88 188 202 97.2
5 Хаимова Малоҳат 77 85 65 82.5 90 90 90 90 112 108 208 212 109.1
6 Музафаров Иззат 0 0 0 90 100 120 110 115 134 132 222 222 138.3
7 Қулматов Давлат 0 0 0 0 0 0 68 80 80 40 160 202 105

Ҷамъи холҳо
Таносуби аъзогӣ

Таҳкими узвият
Қабули аъзо

Коргузорӣ дар ташкилотҳои ибтидоӣ
Ташаббусҳои ҳизбӣ

Интишори мавод
Маҳорати идоракунӣ