83138 2-40-07 Рейтинги ҳизбӣ

Рейтинги ҳизбӣ



Ҷамъи холҳо аз рӯи ҳамаи нишондиҳандаҳо аз шаҳр/ноҳияи Норак барои соли 2023

Рейтинг Дар соли 2023 Январ Феврал Март Апрел Май Июн Июл Август Сентябр Октябр Ноябр Декабр
1 ТАНОСУБИ АЪЗОГӢ 75.9 6.1 6.1 6.1 6.2 6.2 6.3 6.3 6.4 6.4 6.5 6.6 6.7
2 ТАҲКИМИ УЗВИЯТ 121.8 10.2 10.3 10.2 10.2 10.2 11.6 10.2 10.2 10.3 10.3 9 9.1
3 ҚАБУЛИ АЪЗО 80.6 6.8 7.1 6.5 6.7 6.7 6.6 6.5 6.5 6.8 6.6 6.7 7.1
4 КОРГУЗОРӢ ДАР ТИ 91.3 8 6.7 7.2 7.2 6.5 7.8 7.9 8 8 8 8 8
5 ТАШАББУСҲОИ ҲИЗБӢ 48.4 0 1 2.4 5.8 7.1 4.5 4.8 0.1 0.6 2.2 8.9 11
6 ИНТИШОРИ МАВОД ВА ВОКУНИШҲО 5.01 0.22 0.25 0.26 0.32 0.44 0.43 0.24 0.32 0.45 0.88 0.62 0.58
7 МАҲОРАТИ ИДОРАКУНӢ 83 83.8 61 61 62.1 71.6 77.1 79.4 78.5 97.5 91.6 98.8 133.3

Маҳорати идоракунӣ
Ному насаб Январ Феврал Март Апрел Май Июн Июл Август Сентябр Октябр Ноябр Декабр Ҷамъи холҳо
1 Хайрулозода Баҳодур 89 78.5 76 71.5 83.5 89 0 87.5 110 98 106 142 93.7
2 Ҳасанова Наргис 78.5 58.5 53.5 68.5 71 81 85 82.5 97.5 90 98 138 83.5
3 Мусулмонова Сабрина 0 58.5 56 53.5 0 71 72.5 70 85 84 88 124 76.3
4 Боев Умедҷон 0 48.5 58.5 58.5 73.5 76 85 82.5 110 102 114 138 86
5 Абдукаримзода Меҳрона 0 0 0 58.5 58.5 68.5 75 70 85 84 88 120 78.6

Ҷамъи холҳо
Таносуби аъзогӣ

Таҳкими узвият
Қабули аъзо

Коргузорӣ дар ташкилотҳои ибтидоӣ
Ташаббусҳои ҳизбӣ

Интишори мавод
Маҳорати идоракунӣ