83138 2-40-07 Рейтинги ҳизбӣ

Рейтинги ҳизбӣ



Ҷамъи холҳо аз рӯи ҳамаи нишондиҳандаҳо аз шаҳр/ноҳияи Норак барои соли 2023

Рейтинг Дар соли 2023 Январ Феврал Март Апрел Май Июн Июл Август Сентябр Октябр Ноябр Декабр
1 ТАНОСУБИ АЪЗОГӢ 43.3 6.1 6.1 6.1 6.2 6.2 6.3 6.3 0
2 ТАҲКИМИ УЗВИЯТ 554.7 10.2 10.3 10.2 10.2 10.2 11.6 10.2 481.8
3 ҚАБУЛИ АЪЗО 47.1 6.8 7.1 6.5 6.7 6.7 6.6 6.5 0.2
4 КОРГУЗОРӢ ДАР ТИ 59.4 8 6.7 7.2 7.2 6.5 7.8 8 8
5 ТАШАББУСҲОИ ҲИЗБӢ 36.6 0 1 2.4 5.8 7.1 4.5 4.8 11
6 ИНТИШОРИ МАВОД ВА ВОКУНИШҲО 2.3600000000000003 0.22 0.25 0.26 0.32 0.44 0.43 0.24 0.2
7 МАҲОРАТИ ИДОРАКУНӢ 68.4 79.7 60.5 59.5 61.5 67 73.8 0 76.7 0 0 0 0

Маҳорати идоракунӣ
Ному насаб Январ Феврал Март Апрел Май Июн Июл Август Сентябр Октябр Ноябр Декабр Ҷамъи холҳо
1 Хайрулозода Баҳодур 89 78.5 76 71.5 83.5 89 0 87.5 0 0 0 0 82.1
2 Ҳасанова Наргис 78.5 58.5 53.5 68.5 71 81 0 82.5 0 0 0 0 70.5
3 Саторов Ҳасан 71.5 58.5 53.5 58.5 48.5 57 0 67.5 0 0 0 0 59.3
4 Мусулмонова Сабрина 0 58.5 56 53.5 0 71 0 70 0 0 0 0 61.8
5 Боев Умедҷон 0 48.5 58.5 58.5 73.5 76 0 82.5 0 0 0 0 66.3
6 Абдукаримзода Меҳрона 0 0 0 58.5 58.5 68.5 0 70 0 0 0 0 63.9

Ҷамъи холҳо
Таносуби аъзогӣ

Таҳкими узвият
Қабули аъзо

Коргузорӣ дар ташкилотҳои ибтидоӣ
Ташаббусҳои ҳизбӣ

Интишори мавод
Маҳорати идоракунӣ