Рейтинги ҳизбӣ



Ҷамъи холҳо аз рӯи ҳамаи нишондиҳандаҳо аз шаҳр/ноҳияи Кӯлоб барои соли 2022

Рейтинг Дар соли 2022 Январ Феврал Март Апрел Май Июн Июл Август Сентябр Октябр Ноябр Декабр
1 ТАНОСУБИ АЪЗОГӢ 48.3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4.1 4.1 4.1
2 ТАҲКИМИ УЗВИЯТ 116.8 8.8 8.8 8.8 9.2 10 10.1 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.1
3 ҚАБУЛИ АЪЗО 87.9 11 9.4 7.9 7.3 6.5 7.1 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.7
4 КОРГУЗОРӢ ДАР ТИ 92.1 6.7 6.7 6.7 8 8 8 8 8 8 8 8 8
5 ТАШАББУСҲОИ ҲИЗБӢ 45.2 0.6 0.6 0.6 2 1.5 7.2 5.1 3.9 4.3 5.6 3.7 10.1
6 ИНТИШОРИ МАВОД ВА ВОКУНИШҲО 21.459999999999997 0.88 0.88 0.88 0.02 0.21 2.25 8 6.29 0.74 0.53 0.45 0.33
7 МАҲОРАТИ ИДОРАКУНӢ 70.5 57.8 96.3 77.5 62.8 55.3 87.5 65.6 60.3 66.6 57.6 59.6 99.3

Маҳорати идоракунӣ
Ному насаб Январ Феврал Март Апрел Май Июн Июл Август Сентябр Октябр Ноябр Декабр Ҷамъи холҳо
1 Салим Гадоев 59.2 96.8 72.3 64.4 53.4 82.1 61.3 60.3 66.6 57.6 59.6 0 66.7
2 Сайдмуминзода Фирӯз Саймумин 69.5 105 84.5 81.5 59 106 66 61 69 66.5 68.5 104 78.4
3 Саидов Аскаршо 47 74.5 57 56.5 51.5 63 51 51 46.5 51.5 53.5 71 56.2
4 Саидов Умар Назарович 59.5 102 67 71.5 51.5 90.5 56 53.5 49 49 53.5 104 67.3
5 Табарзода Азизҷон 59.5 92 67 71.5 56.5 101 58.5 51 56.5 56.5 58.5 104 69.4
6 Мунаввараи Бозоралӣ 59.5 102 82 81.5 56.5 90.5 76 68.5 66.5 56.5 58.5 104 75.2
7 Нусратова Шаҳноза 0 0 0 0 0 60.5 76 68.5 66.5 66.5 66 104 72.6
8 Шоева Дилноза 59.5 102 82 14 56.5 101 76 68.5 66.5 56.5 58.5 104 70.4
9 Шоева Дилноза 50 0 0 0 0 0 0 0 112.5 0 0 0 81.3

Ҷамъи холҳо
Таносуби аъзогӣ

Таҳкими узвият
Қабули аъзо

Коргузорӣ дар ташкилотҳои ибтидоӣ
Ташаббусҳои ҳизбӣ

Интишори мавод
Маҳорати идоракунӣ