Рейтинги ҳизбӣ



Ҷамъи холҳо аз рӯи ҳамаи нишондиҳандаҳо аз шаҳр/ноҳияи Ховалинг барои соли 2022

Рейтинг Дар соли 2022 Январ Феврал Март Апрел Май Июн Июл Август Сентябр Октябр Ноябр Декабр
1 ТАНОСУБИ АЪЗОГӢ 58.5 4.8 4.8 4.8 4.9 4.9 4.9 5 5 5 5 5.1 4.3
2 ТАҲКИМИ УЗВИЯТ 92.4 8.3 8.3 8.3 8.3 8.4 8.4 8.4 8 6.6 6.1 6.2 7.1
3 ҚАБУЛИ АЪЗО 96.5 9.7 8.3 8 7.9 7.8 7.9 7.8 7.6 7.6 7.9 7.8 8.2
4 КОРГУЗОРӢ ДАР ТИ 75.4 6 6 6 7.6 5.8 6 6.7 5.1 8 5.8 6.3 6.1
5 ТАШАББУСҲОИ ҲИЗБӢ 64.9 1.9 1.9 1.9 0 3.1 9.8 11 9.9 5 6.6 2.8 11
6 ИНТИШОРИ МАВОД ВА ВОКУНИШҲО 24.770000000000003 7.41 7.41 7.41 0.1 0.19 0.22 0.61 0.42 0.17 0.35 0.27 0.21
7 МАҲОРАТИ ИДОРАКУНӢ 80.2 73.1 73.7 88.8 88.5 85.5 65.8 84.2 72.8 80.9 80.8 78.5 89.9

Маҳорати идоракунӣ
Ному насаб Январ Феврал Март Апрел Май Июн Июл Август Сентябр Октябр Ноябр Декабр Ҷамъи холҳо
1 Асадуллозода Ватан Давлатхуҷа 73.1 72.4 85 88.5 85.3 66.3 84.6 74.8 81.5 79.8 78.5 89.9 80
2 Саидмаҳмудов Исфандиёр Шодиҷонович 63.1 64.5 84.5 88.5 84.5 68.5 86.5 70 86.8 89.6 84.5 91.3 80.2
3 Рухшонаи Саидасрор 0 0 0 0 0 55.1 65.1 72.8 72.8 81 0 93 73.3
4 Зоиров Бобоҷон 83.1 88.5 86.5 88.5 90.2 68.5 96.5 74.8 74 66 71.1 81.3 80.8
5 Сатторов Фирдавс 0 0 0 0 82.8 68.5 86.5 61.7 86.5 93 84.5 91.3 81.9
6 Набиев Шарифҷон 0 68.2 84.5 88.5 84.5 68.5 86.5 84.8 84.5 74.4 67.9 91.3 80.3
7 Сироҷов Сорбон 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84.5 91 87.8

Ҷамъи холҳо
Таносуби аъзогӣ

Таҳкими узвият
Қабули аъзо

Коргузорӣ дар ташкилотҳои ибтидоӣ
Ташаббусҳои ҳизбӣ

Интишори мавод
Маҳорати идоракунӣ