Рейтинги ҳизбӣ



Ҷамъи холҳо аз рӯи ҳамаи нишондиҳандаҳо аз шаҳр/ноҳияи Бохтар барои соли 2022

Рейтинг Дар соли 2022 Январ Феврал Март Апрел Май Июн Июл Август Сентябр Октябр Ноябр Декабр
1 ТАНОСУБИ АЪЗОГӢ 96 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
2 ТАҲКИМИ УЗВИЯТ 118 8.9 8.9 8.9 10.2 10.2 10.3 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1
3 ҚАБУЛИ АЪЗО 97.8 12 12 12 7.4 9 7.2 6.4 6.4 6.4 6.4 6.3 6.3
4 КОРГУЗОРӢ ДАР ТИ 66.3 5.4 5.4 5.4 4.8 6.6 8 3.4 4.1 4.9 4.9 8 5.4
5 ТАШАББУСҲОИ ҲИЗБӢ 81.1 0.5 0.5 0.5 4.2 3.7 5.7 11 11 11 11 11 11
6 ИНТИШОРИ МАВОД ВА ВОКУНИШҲО 6.41 0.03 0.07 0.07 0.03 0.04 1.37 0.81 3.08 0.16 0.26 0.25 0.17
7 МАҲОРАТИ ИДОРАКУНӢ 90 116.4 207 93.5 80.9 139.8 78.6 51.1 70 55.8 59.4 61.8 65.1

Маҳорати идоракунӣ
Ному насаб Январ Феврал Март Апрел Май Июн Июл Август Сентябр Октябр Ноябр Декабр Ҷамъи холҳо
1 Иброҳимзода Неъматулло 116.4 208.3 95.9 82 144 81.5 51.1 70 55.8 59.4 61.8 65.1 90.9
2 Қаҳоров Искандар 229 227 120 89.1 182 84.2 60.04 85.5 65.3 0 73.6 70.2 116.9
3 Давлатова Роҳила 0 0 87 85.5 165 84 55.3 80.4 63.6 65.3 70.2 70.2 82.7
4 Саидзода Раҳмон 0 0 0 116 182 111 55.3 80.4 67 67 71.9 70.2 91.2
5 Ҳимматов Амирҳамзаалӣ 60 0 73.6 57 85.7 53.6 40 51.9 45.1 46.8 50 50 55.8
6 Тилляева Мадина 125 187 0 57 84.2 60.4 45.1 51.9 46.8 60.2 0 0 79.7
7 Шуҳрати Қамаруддин 0 0 0 0 0 0 0 0 46.8 60.2 53.4 65.1 56.4
8 Саломзода Максуд 51.7 0 0 0 0 0 0 0 0 56.8 51.7 0 53.4

Ҷамъи холҳо
Таносуби аъзогӣ

Таҳкими узвият
Қабули аъзо

Коргузорӣ дар ташкилотҳои ибтидоӣ
Ташаббусҳои ҳизбӣ

Интишори мавод
Маҳорати идоракунӣ